El sitio videocardz, famoso por su larga historia de filtraciones y rumores que resultaron ser ciertos, ha publicado información y fotos de las nuevas RTX Super que lanzará NVIDIA durante el mes de julio.
El anuncio de RTX Super de NVIDIA vendrá acompañado de tres tarjetas, la RTX 2080 SUPER, la RTX 2070 SUPER y la RTX 2060 SUPER. Todos estos modelos se espera vean la luz durante las próximas semanas, teniendo a la 2070S a la 2060S con fecha de anuncio para el 2 de julio. El sitio menciona que la 2080S sería anunciada el 23 de julio, pero que lamentablemente no pueden confirmar esta fecha con certeza.
Según las fuentes de videocardz, los reviews de estas tarjetas se harían públicos el mismo 2 de julio, siempre y cuando sean “Founder Edition” de NVIDIA. Las variantes de otras empresas tienen luz verde para 7 días después, específicamente el 9 de julio.
La 2070S usaría el GPU TU104 con 2560 CUDA Cores, tendría 8GB de memoria GDDR6 con 14 Gbps de ancho de banda y bus de 256-bit, y requerirá 30W más que la 2070 original.
La RTX 2060 tendría ahora un GPU TU106 con 2176 CUDA Cores, un aumento de consumo de energía en 15W y, el cambio más drástico, mejora en el apartado de memorias. 8GB GDDR6 con un bus de 256-bit.
En cuanto a rendimiento de estos nuevos modelos, las fuentes del sitio videocardz varían y no se deciden en un número específico, pero les dejamos la tabla que ellos mismos entregaron para que puedan hacerse un idea de lo que podría ser esperado:
NVIDIA RTX SUPER Official Performance Claims | |||
---|---|---|---|
VideoCardz.com | AFIRMACIÓN #1 | AFIRMACIÓN #2 | AFIRMACIÓN #3 |
RTX 2080 SUPER | 11+11 TOPs* / 89 Tensor TFLOPs | “Más rápida que la Titan Xp” | – |
RTX 2070 SUPER | 9+9 TOPs* / 73 Tensor TFLOPs | “Más rápida que la GTX 1080 Ti” | 16% promedio más rápida que la RTX 2070 |
RTX 2060 SUPER | 7+7 TOPs* / 57 Tensor TFLOPs | “Más rápida que la GTX 1080” | 15% promedio más rápida que la RTX 2060 |
Por último, el mismo sitio clama tener la tabla de especificaciones completa de los dos modelos que serán lanzados en una semana más.
NVIDIA GeForce RTX SUPER Full Specifications | ||
---|---|---|
VideoCardz.com | RTX 2070 SUPER | RTX 2060 SUPER |
Graphics Processing Clusters | 5 or 6 | 3 |
Texture Processing Clusters | 20 | 17 |
Streaming Multiprocessors | 40 | 34 |
CUDA Cores (single precision) | 2560 | 2176 |
Tensor Cores | 320 | 272 |
RT Cores | 40 | 32 |
Texture Units | 184 | 136 |
ROP Units | 64 | 64 |
Rays Cast | 7 Giga Rays/second | 6 Giga Rays/second |
Base Clock | 1605 MHz | 1470 MHz |
Boost Clock | 1770 MHz | 1650 MHz |
Memory Clock | 7000 MHz | 7000 MHz |
Memory Data Rate | 14 Gbps | 14 Gbps |
L2 Cache Size | 4096 K | 4096 K |
Total Video Memory | 8192 MB GDDR6 | 8192 MB GDDR6 |
Memory Interface | 256-bit | 256-bit |
Total Memory Bandwidth | 448 Gb/s | 448 Gb/s |
Texture Rate (Bilinear) | 326 GigaTexels/s | 246 GigaTexels/s |
Fabriaction Process | 12nm FFN | 12 nm FFN |
Transistor Count | 13.6 Billion | 10.8 Billion |
Connectors | 3x DisplayPort 1x HDMI 1x USB Type-C |
2x DisplayPort 1x Dual-Link DVI 1x HDMI 1x USB Type-C |
Form Factor | Dual Slot | Dual Slot |
Power Connectors | One 6-pin, One 8-pin | One 8-pin |
Recommended Power Supply | 650 Watts | 550 Watts |
Total Graphics Power (TGP) | 215 Watts | 175 Watts |
Fuente: videocardz.com 1, 2