Durante su conferencia en el CES 2019, NVIDIA ha revelado que pronto lanzará nuevos notebooks con tarjetas gráficas RTX.
Las nuevas tarjetas gráficas RTX que tendrán los notebooks de 2019 mantendrán parte de las caracteristicas que tienen sus contrapartes de escritorio, pero con una reducción en TDP y frecuencias para evitar altas temperaturas.
RTX 2080 Desktop | RTX 2080 Portátil | RTX 2070 Desktop | RTX 2070 Portátil | RTX 2060 Desktop | RTX 2060 Portátil | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | TU 104 | TU 104 | TU 104 | TU 104 | TU 106 | TU 106 |
CUDA Cores | 2944 | 2944 | 2304 | 2304 | 1920 | 1920 |
RT Cores | 46 | 46 | 36 | 36 | 30 | 30 |
Tensor Cores | 368 | 368 | 288 | 288 | 240 | 240 |
TMUs | 184 | 184 | 144 | 144 | 120 | 120 |
ROPs | 64 | 64 | 64 | 64 | 48 | 48 |
FP32 (TFLOPS) | 10.1 | 9.4 | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 4.6 |
Frecuencia Base | 1515 MHz | 1380 MHz/735 MHz(MQ) | 1410 MHz | 1215 MHz/ 885 MHz (MQ) | 1365 MHz | 960 MHz |
Frecuencia Boost | 1710 MHz 1810 MHz (FE) | 1590 MHz 1095 MHz (MQ) | 1620 MHz 1710 MHz (FE) | 1440 MHz 1185 MHz (MQ) | 1680 MHz | 1200 MHz |
Memorias | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
TDP | 215 (225) W | 150+ (80) W | 175 (185) W | 115 (80) W | 160 W | 80-90 W |
Memoria | 8GB 256-bit GDDR6 | 8GB 256-bit GDDR6 | 8GB 256-bit GDDR6 | 8GB 256-bit GDDR6 | 6GB 192-bit GDDR6 | 6GB 192-bit GDDR6 |
Entre los modelos ya confirmados tenemos variantes de las empresas Razer, MSI, Acer y ASUS.