Modelos de 6, 4 y 3GB, con memorias GDDR6 y GDDR5(X). ¿Qué está pasando NVIDIA?
Gigabyte ha registrado 40 nuevas RTX 2060 según los datos entregados a una asociación internacional que controla este tipo de productos.
Los SKUs registrados corresponden a modelos de 6GB, 4GB y 3GB, con variantes con memorias GDDR6 y GDDR5(X) para cada una. Por ahora, solo se conocía la existencia de un modelo de 6GB GDDR6, por lo que todos los otros se convierten en una no tan grata sorpresa para la comunidad mundial del hardware para PC.
Los modelos de 6GB y 3GB trabajarán a las mismas frecuencias, pero tendrán diferentes núcleos. El modelo de 4GB se espera tenga mayor velocidad pero menos ancho de banda que el resto.
Entre los modelos registrados hacen aparición las familias AORUS Xtreme, Gaming OC, WindForce 3X/2X y otras series Mini ATX.
Modelos registrados
RTX 2060 6GB | |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 OC | GV-N2060OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING | GV-N2060GAMING-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X | GV-N2060WF2-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 | GV-N2060D5-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IX-6GD |
RTX 2060 4GB | |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 OC | GV-N2060OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 | GV-N2060D5-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-4GD |
RTX 2060 3GB | |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 | GV-N2060D5-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-3GD |
Fuente: videocardz.com