Cooler Master ha anunciado la disponibilidad de su nuevo disipador de torre para CPUs MasterAir Maker 8. Esta unidad es un disipador por aire de alto desempeño equipado con dos ventiladores Silencio FP que combinados emiten solo entre 8-24dBa de ruido y que lo convierten en uno de las soluciones mas silenciosas para cuando hablamos de refrigeración de alta presión.
El diseño a prueba de polvo y auto-lubricante también hace que las aspas operen suavemente, asegurando que incluso el sistema quede obsoleto antes que los ventiladores expiren.
El MasterAir Maker 8 entrega un soporte de hasta 250W de TDP, ayudando a proteger tu sistema de inestabilidad o incluso que se apague durante sesiones intensas de juego y overclocking. Un total de ocho heatpipes (cuatro directamente fusionadas en la base) conducen el calor fuera de la base horizontal con un disipador ultra largo ayuda a disipar el resto del calor.
El MasterAir Maker 8 soporta ventiladores de 140mm y de 120mm. Los ventiladores se pueden ajustar, quitar y cambiar fácilmente gracias a un diseño especial de anclaje. simplemente empuja la pestaña y desliza el ventilador hacia arriba.
Especificaciones técnicas.
Model | MAZ-T8PN-418PR-R1 |
CPU Socket | Intel® LGA 2011-v3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 AMD FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ |
Dimensions (LxWxH) | 135 x 145 x 172 mm |
Heat Sink Dimensions (LxWxH) | 78 x 144.5 x 160.5 mm |
Heat Sink Material | 3D Vapor Chamber Base / 8 Heat Pipes / Aluminum Fins |
Heat Sink Weight | 758g |
Heat Pipe Dimensions | Ø6 mm |
Fan Dimensions | Ø 140 x 25 mm x 2pcs |
Fan Speed | 600 – 1,800 RPM ± 10% |
Fan Air Flow | 19.8 – 66 CFM ± 10% |
Fan Air Pressure | 0.24 – 2.2 mmH2O |
Fan Life Expectancy | 160,000 hrs |
Noise Level | 8~24 dBA |
Bearing Type | Loop Dynamic Bearing |
Connector | 4-Pin |
Rated Voltage | 12 VDC |
Rated Current | 0.15 A |
Power Consumption | 1.8 W |
Fan Weight | 130 g |
Weight | 1350 g |
Warranty | 5 years |
EAN / UPC Code | 4719512049198 / 884102027413 |
Fuente: Guru3D