Los primeros resultados de benchmarks para la GTX 1070 han aparecido y revelan que el desempeño de este GPU es muy similar al que entregaba la GTX Titan X. Si bien sabemos que la GTX 1070 tiene menos núcleos CUDA que la GTX 1080 y que corre a menores velocidades, aun nos sorprende que esta sea tanto como una GTX 980Ti y a un precio tan atractivo.
La GTX 1070 será basada en el mismo GPU que la GTX 1080, entregándole así especificaciones bastante similares. El GPU correrá menos núcleos CUDA y a una frecuencia menor, permitiendole tener un TDP de solo 150W. Esto significa que la GTX 1070 tendrá un TDP inferior al de la GTX 980.
Tabla Comparativa NVIDIA GTX |
---|
GTX 1080 | GTX 1070 | GTX 980Ti | GTX 980 | |
Arquitectura GPU | Pascal | Pascal | Maxwell | Maxwell |
Nodo | 16nm | 16nm | 28nm | 28nm |
Desempeño SP FP | 9 TFLOPs | 6.5 TFLOPs | 5.63 TFLOPs | 4.61 TFLOPs |
Tamaño del Die | 314mm2 | 314mm2 | 601mm2 | 398mm2 |
Transistores | 7.2 Billion | 7.2 Billion | 8.0 Billion | 5.2 Billion |
TMUs | 160 | 120 | 176 | 128 |
ROPs | 64 | 64 | 96 | 64 |
CUDA Cores | 2560 | 1920 | 2816 | 2048 |
Tipo de VRAM | GDDR5X | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Capacidad de VRAM | 8GB | 8GB | 6GB | 4GB |
Velocidad de Memoria | 10 Gbps | 8 Gbps | 7 Gbps | 7 Gbps |
Bus de Memoria | 256-bit | 256-bit | 384-bit | 256-bit |
Ancho de banda de Memoria | 320 GB/s | 256 GB/s | 336.5 GB/s | 224 GB/s |
Frecuencia Base | 1607MHz | 1506 MHz | 1000MHz | 1139MHz |
Frecuencia Boost | 1733MHz | 1600MHz | 1076MHz | 1240Mhz |
TDP | 180W | 150W | 250W | 165W |
Conector de Energia | 1x 8-pin | 1×8-pin | 1x 8-pin + 1x 6-pin | 2x 6-pin |
PCI Express | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
Ahora, los resultados. Esta vez, VideoCardz, no incluyo resultados de overclocking en los gráficos, pero nos cuentan lo que saben hasta el momento. Al parecer la GTX 1070 con overclock no sobrepasará a la GTX 1080 en los benchmarks sintéticos (casi tocando los 4450 Puntos GPU en Ultra). Pero, más importante aún es el hecho de que la GTX 1070 Founders Edition sufre del mismo problema de limitación de energía que conocemos en la GTX 1080.
Dicho esto, las frecuencias promedio en overclocking para la Founders Edition, son cercanas a los 2060Mhz, y variará de acuerdo a la muestra en particular. La buena noticia es que no hay problema con overclockear memorias ya que la mayoría de las tarjetas serán capaces de llegar a 9GHz de velocidad efectiva (2250MHz) lo que, desafortunadamente es menos que la GTX 1080 y sus 320 GB/s, pero lo suficiente para subir el ancho de banda unos 32GB/s mas por sobre los 256GB/s de fabrica para llegar a unos 288GB/s.
NVIDIA GeForce GTX 1070 – Desempeño | ||||
---|---|---|---|---|
3DMark FireStrike | Performance 1080p |
Extreme 1440p |
Ultra 2160p |
Promedio |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 124% | 124% | 123% | 124% |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 100% | 100% | 100% | 100% |
NVIDIA GeForce GTX TITAN X | 99% | 96% | 95% | 97% |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 97% | 93% | 95% | 95% |
AMD Radeon R9 Fury X | 93% | 95% | 97% | 95% |
AMD Radeon R9 Fury | 83% | 85% | 91% | 86% |
NVIDIA GeForce GTX 980 | 75% | 73% | 73% | 73% |
AMD Radeon R9 390X | 74% | 67% | 68% | 70% |
AMD Radeon R9 390 | 64% | 62% | 62% | 63% |
NVIDIA GeForce GTX 970 | 64% | 59% | 50% | 58% |
Si bien los resultados de 3DMark no muestran toda la información que quisiéramos, si ofrecen una pequeña mirada al desempeño de estos GPUs. Si estos resultados son los correctos, la GTX 1070 será una opción bastante buena para NVIDIA y los consumidores, entregando un desempeño decente y a un precio bastante atractivo.
Fuente: VideoCardz