Se filtra la imagen del Die GM204 de NVIDIA – Maxwell cada vez más cerca
Hace unos momentos, publicamos una filtración de las especificaciones técnicas de la nueva GTX 970, y ahora, nos llega una fotografía del Die GM204 de NVIDIA. Esta foto se supone que pertenece a una de las muestras finales que llegaran a los usuarios.
De acuerdo a un sitio, las muestras de estas unidades estarán disponibles en, ¡las próximas semanas!. No sabemos bien si es verdad o no, pero por la cantidad de filtraciones de Maxwell, creemos que queda poco para este esperado lanzamiento.
NVIDIA GeForce GTX 970 and GTX 980 (Lo que sabemos hasta ahora):
GeForce GTX 570 | GeForce GTX 580 | GeForce GTX 670 | GeForce GTX 680 | GeForce GTX 770 | GeForce GTX 780 | GeForce GTX 780 Ti | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 980 | |
Codename | GF110 | GF110 | GK104 | GK104 | GF114 | GK110 | GK110 | GM204 | GM204 |
Process | 40nm | 40nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
GPU Core | Fermi | Fermi | Kepler | Kepler | Kepler | Kepler | Kepler | Maxwell | Maxwell |
SM Units | 15 x 32 | 16 x 32 | 7 x 192 | 8 x 192 | 8 x 192 | 12 x 192 | 14 x 192 | 13 x 128 | 14/15 x 128 |
CUDA Cores | 480 | 512 | 1344 | 1536 | 1536 | 2304 | 2880 | 1664 | 1792/1920? |
ROPS | 40 | 48 | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 | 32 | 32? |
TMUs | 60 | 64 | 112 | 128 | 128 | 192 | 240 | TBA | TBA |
Core Clock | 732 MHz | 772 MHz | 915 MHz | 1006 MHz | 1046 MHz | 863 MHz | 875 MHz | 1051 MHz | TBC |
Boost Clock | 1464 MHz | 1544 MHz (Shader Clock) | 980 MHz | 1058 MHz | 1085 MHz | 900 MHz | 928 MHz | 1178 MHz | TBC |
Memory | 1.2 GB GDDR5 | 1.5 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 |
Memory Bus | 320-Bit | 384-Bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 384-Bit | 384-Bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 3.80 GB/s | 4.0 GB/s | 6.0 GHz | 6.0 GHz | 7.0 GHz | 6.0 GHz | 7.0 GHz | 7.0 GHz | 7.0 GHz |
Memory Bandwidth | 152.00 GB/s | 192.4 GB/s | 192.0 GB/s | 192.0 GB/s | 224.5 GB/s | 288.6 GB/s | 336.0 GB/s | 224.5 GB/s | 224.5 GB/s |
Texture Fill Rate GT/s | 43.92 | 49.41 | 102.5 | 128.8 | 134 | 166 | 210 | 145.0 | TBC |
TDP | 219W | 244W | 170W | 192W | 220W | 250W | 250W | ~150W | ~180W |
Power Connectors | 6+6 Pin | 8+6 Pin | 6+6 Pin | 6+6 Pin | 8+6 Pin | 8+6 Pin | 8+6 Pin | 6+6 Pin | 6+6 Pin |
DirectX 12 Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Launch | December 7th 2010 | November 09 2010 | May 10th 2012 | March 22nd 2012 | May 30th 2013 | May 23rd 2013 | December 2013 | September/October 2014 | September/October 2014 |
Price | $349 US | $499 US | $349 US | $499 US | $349 US | $499 US | $699 US | $399 US | $499 US |
Fuente: WFFCTech via LegitReviews