AMD lanzará procesador tope de linea basado en Piledriver x86 – Se aproxima el FX-8370
Hace algunas semanas, AMD anunció el Athlon II X4 860K y 840K junto con la nueva serie procesadores FX-8300 en ChinaJoy 2014. Los detalles no se hicieron públicos en el momento de la conferencia, si no que una filtración nos dio la información al tiempo después y ahora tenemos la información completa.
Antes de que entremos en detalles, hay que anunciar que la serie FX-9000 el cual es basado en la arquitectura X86 Piledriver, la cual incluye a los procesadores FX-9590 y FX-9370 recibirán un gran recorte de precios a contar del 1 de Septiembre.
Empezaremos con el FX8370 que se convertirá en el procesador tope de linea para la serie FX-8000 hasta que AMD planee lanzar una nueva linea de procesadores. AMD si bien tiene Steamroller, no quiere utilizarla ya que están enfocados al mercado High-End de escritorio en vez del mercado APU que ya esta cubierto con Kaveri y Athlon.
Después tenemos el procesador FX-8320E, el cual es un FX-8320 optimizado con una frecuencia base de 3.50GHz y una velocidad turbo de 4.00GHz.
Por el lado FM2+, tenemos a los procesadores Ahlon II X4 860K, Athlon II X4 840 y Athlon X2 450 que saldrán al mercado próximamente y en adición a estos, AMD también lanzará dos chips AM1 y estos serian el Athlon X4 550 y el Athlon X4 530 basados en la actualizada arquitectura Jaguar que recibe por nombre codigo, Puma.
La lista de caracteristicas, a continuación.
AMD x86 Piledriver 2014 CPU Lineup:
AMD FX-9590 | AMD FX-9370 | AMD FX-8370 | AMD FX-8370E | AMD FX-8350 | AMD FX-8320 | AMD FX-8320E | AMD FX-8300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture | Piledriver | Piledriver | Piledriver | Piledriver | Piledriver | Piledriver | Piledriver | Piledriver |
Family | Vishera | Vishera | Vishera | Vishera | Vishera | Vishera | Vishera | Vishera |
Manufacture | 32 nm SOI HKMG | 32 nm SOI HKMG | 32 nm SOI HKMG | 32 nm SOI HKMG | 32 nm SOI HKMG | 32 nm SOI HKMG | 32 nm SOI HKMG | 32 nm SOI HKMG |
Cores | 8 pcs. (4 pcs. Modules) | 8 pcs. (4 pcs. Modules) | 8 pcs. (4 pcs. Modules) | 8 pcs. (4 pcs. Modules) | 8 pcs. (4 pcs. Modules) | 8 pcs. (4 pcs. Modules) | 8 pcs. (4 pcs. Modules) | 8 pcs. (4 pcs. Modules) |
CPU Clock Base | 4.7 GHz | 4.4 Ghz | 4.1 GHz | 4.1 GHz | 4.0 GHz | 3.5 GHz | 3.5 GHz | 3.3 GHz |
CPU Turbo Core | 5.0 GHz | 4.7 GHz | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 4.2 GHz | 4.0 GHz | 4.0 GHz | 4.2 GHz |
L2 cache | 4 x 2 MB | 4 x 2 MB | 4 x 2 MB | 4 x 2 MB | 4 x 2 MB | 4 x 2 MB | 4 x 2 MB | 4 x 2 MB |
L3 cache | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
Max. DDR3 | 1866 MHz | 1866 MHz | 1866 MHz | 1866 MHz | 1866 MHz | 1866 MHz | 1866 MHz | 1866 MHz |
TDP | 220 W | 220 W | 125 W | 95W | 125 W | 125 W | 95W | 125 W |
Base | AM3 + | AM3 + | AM3 + | AM3 + | AM3 + | AM3 + | AM3 + | AM3 + |
Price | $215 US | $199 US | $189 US | $189 US | $169 US | $139 US | $139 US | $119 US |
AMD Kaveri APU/Athlon 2014 Lineup:
Model | AMD A10-7850K | AMD A10-7700K | AMD Athlon X4 860K | AMD Athlon X4 840 | AMD Athlon X4 550 | AMD Athlon X4 530 | AMD A10-7800 | AMD A8-7600 | AMD A6-7400K | AMD A4-7300 | AMD Athlon X2 450 |
Cores | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Unlocked Design | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
Base Clock | 3.7 GHz | 3.4 GHz | 3.7 GHz | 3.4 GHz | 1.9 Ghz? | 1.7 Ghz? | 3.5 GHz | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 3.4 GHz | TBC |
Turbo Clock | 4.0 GHz | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 3.8 GHz | ~2.2 | ~2.0 | 3.9 GHz | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 3.8 GHz | TBC |
HSA Support | Yes | Yes | TBC | TBC | TBC | TBC | Yes | Yes | Yes | Yes | TBC |
L2 Cache | 4 MB | 4 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 4 MB | 4 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
Graphics Core | Radeon R7 | Radeon R7 | N/A | N/A | N/A | N/A | Radeon R7 | Radeon R7 | Radeon R5 | Radeon R5 | N/A |
Compute Units | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
GPU Cores | 512 | 384 | N/A | N/A | N/A | N/A | 512 | 384 | 256 | 192 | N/A |
GPU Clock | 720 MHz | 720 MHz | N/A | N/A | N/A | N/A | 720 MHz | 720 MHz | TBA | 514 MHz | N/A |
TDP | 95W | 95W | 95W | 95W | 25W | 25W | 45W | 45W | 45W | 45W? | 65W |
Launch | 14th January 2014 | 14th January 2014 | Q3 2014 | Q3 2014 | Q3 2014 | Q3 2014 | 31st July 2014 | 31st July 2014 | 31st July 2014 | Q3 2014 | Q3 2014 |
Price | $173 US | $153 US | $89.99 US | $59.99 US | TBA | TBA | $155 US | $101 US | $77 US | TBA | TBA |
Fuente: WCCFTech