Intel “Ivy Bridge-EX”: 15 núcleos y 37,5 MB de cache L3 para configurar un potente server
Brickland (Ivy Bridge EX+chipset C600) es la plataforma server tope de línea que Intel ya prepara para las próximas semanas. De ella, ya están los modelos planeados, gracias a la información proporcionada por cpu-world. Esto nuevos CPUs para servidores empresariales, contarán con hasta 15 núcleos y 37,5 MB de cache L3, toda una brutalidad en potencia.
Xeon E7-8890 v2 es el modelo que Intel estrenará como la máxima expresión de la nueva arquitectura “Ivy Bridge EX”, la que es una magnificación de la conocida arquitectura Ivy Bridge en 22nm, agregando una gran cantidad de cores en el chip. $5000 USD será el precio por contar con 15 núcleos y 30 threads, 37,5 MB de cache L3 y una frecuencia de 2,8 GHz. Gran potencia pero que eleva el TDP hasta 155 watts.
Recordemos también que “Ivy bridge EX” es antecedido por “Ivy Bridge EP”, chips de hasta 12 cores, 30 MB de cache L3 y es soportado por plataformas dual socket. Aquí es donde la los nuevos IV-EX hacen la mayor diferencia, ya que pueden funcionar en multi-plataformas de 2, 4 y hasta 8 sockets ( Series E7-2800 v2 dual-socket, E7-4800 v2 quad-socket y E7-8800 v2 octa-socket).
El detalle de los 2o modelos de la serie E7 de Intel lo podemos encontrar en la siguiente tabla:
Modelo | Núcleos/ Threads |
Frequencia |
cache L3 | Memoria | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Xeon E7-2850 v2 | 12 / 24 | 2.3 GHz | 24 MB | DDR3-1333 | 105 Watt |
Xeon E7-2870 v2 | 15 / 30 | 2.3 GHz | 30 MB | DDR3-1600 | 130 Watt |
Xeon E7-2880 v2 | 15 / 30 | 2.5 GHz | 37.5 MB | DDR3-1600 | 130 Watt |
Xeon E7-2890 v2 | 15 / 30 | 2.8 GHz | 37.5 MB | DDR3-1600 | 155 Watt |
Xeon E7-4809 v2 | 6 / 12 | 1.9 GHz | 12 MB | DDR3-1066 | 105 Watt |
Xeon E7-4820 v2 | 8 / 16 | 2 GHz | 16 MB | DDR3-1333 | 105 Watt |
Xeon E7-4830 v2 | 10 / 20 | 2.2 GHz | 20 MB | DDR3-1333 | 105 Watt |
Xeon E7-4850 v2 | 12 / 24 | 2.3 GHz | 24 MB | DDR3-1333 | 105 Watt |
Xeon E7-4860 v2 | 12 / 24 | 2.6 GHz | 30 MB | DDR3-1600 | 130 Watt |
Xeon E7-4870 v2 | 15 / 30 | 2.3 GHz | 30 MB | DDR3-1600 | 130 Watt |
Xeon E7-4880 v2 | 15 / 30 | 2.5 GHz | 37.5 MB | DDR3-1600 | 130 Watt |
Xeon E7-4890 v2 | 15 / 30 | 2.8 GHz | 37.5 MB | DDR3-1600 | 155 Watt |
Xeon E7-8850 v2 | 12 / 24 | 2.3 GHz | 24 MB | 105 Watt | |
Xeon E7-8857 v2 | 12 / 24 | 3 GHz | 30 MB | DDR3-1333 | 130 Watt |
Xeon E7-8870 v2 | 15 / 30 | 2.3 GHz | 30 MB | 130 Watt | |
Xeon E7-8880 v2 | 15 / 30 | 2.5 GHz | 37.5 MB | 130 Watt | |
Xeon E7-8880L v2 | 15 / 30 | 2.2 GHz | 37.5 MB | DDR3-1600 | 105 Watt |
Xeon E7-8890 v2 | 15 / 30 | 2.8 GHz | 37.5 MB | 155 Watt | |
Xeon E7-8891 v2 | 10 / 20 | 3.2 GHz | 37.5 MB | DDR3-1600 | 155 Watt |
Xeon E7-8893 v2 | 6 / 12 | 3.4 GHz | 37.5 MB | DDR3-1600 | 155 Watt |
Los nuevos Xeon E7 quedan en la cúspide de las opciones que Intel ofrece en procesadores para servidores, seguidos de las series E5 (Ivy Bridge EP), luego están las series E3 (Haswell) y chips SoC Atom para plataformas server de bajo consumo.
Fuente: cpu-world