GTX 750 Ti ¿El próximo retoño de NVIDIA?
Poco a poco NVIDIA comienza a levantar las cejas ante el movimiento en líneas enemigas, en donde se prepara el lanzamiento de su nueva línea gráfica “Volcanic Island“ para fines de septiembre. Aunque los verdes no preparen nada tan “bombastico“, si es interesante que lancen un nuevo modelo de gama media con el cual hacer algo de ruido y no dejarles la cena servida a AMD.
Su nombre es GTX 750 Ti y es el nuevo modelo de la serie GTX 700 que NVIDIA estaría preparando para las próximas semanas. La cualidad de este modelo es que se trataría de un GPU GK106 pero con un par de cualidades extras. Actualmente este núcleo lo vemos en las GTX 650 Ti, GTX 650 Ti boost y la GTX 660, pero con los 960 CUDA cores que traería la nueva GTX 750 Ti, esta se parecería más a la GTX 660. La diferencia es que la nueva tarjeta de NVIDIA llevaría nada más ni nada menos que 256-bit de bus a bordo, esto sumado a sus 1033 MHz (1098 MHz en boost) la dejarían con un rendimiento superior a la GTX 660 a secas.
Las especificaciones han sido filtradas desde china, gracias al software de detección GPU-z para VGAs, en donde resaltan sus frecuencias y CUDA cores descritos, pero además nos deja abierta la posibilidad de que se trate del modelo GTX 760 SE (GTX 760 recortada).
Para cerrar les dejamos con una comparativa entre las GTX serie 600 y 700 actuales y a esperar con las próximas semanas más detalles de este nuevo modelo:
Modelo | GTX 650 Ti | GTX650Ti Boost | GTX 660 | HD 7870 | GTX 760 | GTX 660 Ti | GTX 670 |
Fabricación | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Núleo | GK106 | GK106 | GK106 | Pitcairn XT | GK104 | GK104 | GK104 |
CUDA cores / SP | 768 | 768 | 960 | 1280 | 1152 | 1344 | 1344 |
Frecuencias GPU | 928 MHz | 980 MHz | 980 MHz | 1000 MHz | 980 MHz | 915 MHz | 915 MHz |
GPU Boost | — | 1033 MHz | 1033 MHz | — | 1033 MHz | 980 MHz | 980 MHz |
Frecuencias Memorias | 5400 MHz | 6008 MHz | 6008 MHz | 3800 MHz | 6008 MHz | 6008 MHz | 6000 MHz |
ROPs | 16 | 24 | 24 | 40 | 32 | 24 | 32 |
Cantidad de memoria | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Interfaz de memoria (bit) | 128 | 192 | 192 | 256 | 256 | 192 | 256 |
Ancho de banda (GB/s) | 86,4 | 144 | 144,2 | 153 | 192,3 | 144,2 | 192,3 |
Transistores (Mill.) | 2540 | 2540 | 2540 | 2800 | 3540 | 3540 | 3540 |
Tamaño | 221 mm² | 221 mm² | 221 mm² | 212 mm² | 294 mm² | 294 mm² | 294 mm² |
TDP | 110W | 130W | 150W | 175W | 170W | 160W | 170W |
MSRP ($) | 139 USD | 169 USD | 229 USD | 239 USD | 249 USD | 299 USD | 369 USD |
Fuente: mydrivers