AMD Radeon R9 290X Hawaii es fotografiada
Solo un par de horas antes de su presentación oficial, que se hará dentro de unos minutos, ya ha sido fotografiado y filtrado la nueva AMD Radeon R9 290X, una tarjeta gráfica que pretende romper con todos los esquemas que conocemos hasta este momento.
Con los colores que han caracterizado durante años la línea AMD Radeon, se presenta hoy con un nuevo diseño de cooler, totalmente renovado y diseñado para estos nuevos GPUs que presenta la empresa.
Todo lo que se sabe de esta nueva tarjeta grafica se los dejamos a continuación en la siguiente tabla comparativa que incluye a sus competidores más cercanos.
AMD Radeon R9-290X | AMD Radeon 7970 | GeForce GTX 780 | GeForce GTX Titan | |
GPU Codename | Hawaii | Tahiti | GK110 | GK110 |
GPU Process | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
Stream Processors/TMUs/ROPs | 2816-2560/176/44 | 2048/128/32 | 2304/192/48 | 2668/224/48 |
Base Clock | 800 MHz | 925 MHz | 863 MHz | 837 MHz |
Turbo Clock | 1000 MHz + | N/A | 902 MHz | 876 MHz |
VRAM | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Memory Bus | 512-Bit | 384-Bit | 384-Bit | 384 Bit |
Memory Clock | 1125-1250 MHz | 5.5 GHz (effective) | 6 GHz (effective) | 6 GHz (effective) |
Power Configuration | 8+6 Pin | 8+6 Pin | 8+6 Pin | 8+6 Pin |
PCB VRM | 5+1+1 | 5+1 | 6+2 | 6+2 |
Die Size | 424mm2 | 365mm2 | 551mm2 | 551mm2 |
Launch Date | October 2013 | 8th January 2012 | 23rd June May 2013 | 21st February 2013 |
Launch Price | $599-$649 | $549 | $649 | $999 |
En unos minutos comenzará la conferencia oficial de AMD donde presentará esta nueva tarjeta gráfica y seguramente su línea completa que la acompaña.
Fuente: wccftech