Precios de los CPUs Intel Pentium y Celeron “Ivy Bridge” revelados
El día de ayer les contábamos a través de esta noticia, como algunos de los nuevos CPUs Ivy Bridge de gama baja aparecían en el mercado Japonés; Pues bien, el día de hoy se ha revelado ya la línea completa, compuesta por 7 CPUs para escritorio y 4 para notebooks, entre las líneas Pentium y Celeron.
Intel sigue con sus lanzamientos programados y ahora nos toca ver los nuevos CPUs de 2 núcleos basados en los 22 nm y micro-arquitectura Ivy Bridge, los cuales en su totalidad se encuentran bajo el rango de los $100 dólares.
En lo que respecta a la línea de escritorio, tenemos los siguientes:
Nombre | Velocidad | Núcleos | TDP | Precio |
---|---|---|---|---|
Pentium G2130 | 3.2 GHz | 2 Sin HT | 55 W | $86 USD |
Pentium G2020T | 2.5 GHz | 2 Sin HT | 35 W | $64 USD |
Pentium G2020 | 2.9 GHz | 2 Sin HT | 55 W | $64 USD |
Pentium G 2010 | 2.8 GHz | 2 Sin HT | 55 W | $64 USD |
Celeron G1620 | 2.6 GHz | 2 Sin HT | 55 W | $52 USD |
Celeron G1610T | 2.3 GHz | 2 Sin HT | 35 W | $42 USD |
Celeron G1610 | 2.6 GHz | 2 Sin HT | 55 W | $42 USD |
Mientras que por el lado de los procesadores para notebooks, tenemos:
Nombre | Velocidad | Núcleos | TDP | Precio |
---|---|---|---|---|
Celeron 1020M | 2.1 GHz | 2 Sin HT | 35 W | $86 USD |
Celeron 1000M | 1.8 GHz | 2 Sin HT | 35 W | $86 USD |
Celeron 1037U | 1.8 GHz | 2 Sin HT | 17 W | $86 USD |
Celeron 1007U | 1.5 GHz | 2 Sin HT | 17 W | $86 USD |
Como podrán ver, Intel lanzo CPUs para todos los gustos y bolsillos, renovando así su oferta de procesadores gama baja y media-baja.
Fuente: TPU