Refrescos de APU Llano comienzan a aparecer
AMD comienza a actualizar su serie de APUs Llano con la introducción de 7 modelos para la plataforma Sabine. Estos chips para móviles ofrecen una pequeña optimización de frecuencias, reemplazando a los primeros modelos.
AMD, al parecer, comienza a salir del bajón que le produjo el bajo stock de chips APU durante estos últimos meses. Prueba de ello es la introducción de nuevos APU que vienen con una mejora en frecuencia bajo mismo TDP. Estos modelos que se introducen pertenecen al mercado móvil, pero es de esperar que en los próximos días aparezcan los refrescos para el mercado desktop.
El nuevo tope de línea es el A8-3550MX que llega a una frecuencia de 2,0 GHz para sus cuatro núcleos y 700 MHz extras bajo turbo core.
Modelo | Núcleos | Frecuencias | Cache L2 | GPU | Frecuencia | SP | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8-3550MX | 4 | 2,0 / 2,7 GHz | 4 | HD 6620G | 444 MHz | 400 | 45W | |
A8-3520M | 4 | 1,6 / 2,5 GHz | 4 | HD 6620G | 444 MHz | 400 | 35W | |
A6-3430MX | 4 | 1,7 / 2,4 GHz | 4 | HD 6520G | 400 MHz | 320 | 45W | |
A6-3420M | 4 | 1,5 / 2,4 GHz | 4 | HD 6520G | 400 MHz | 320 | 35W | |
A4-3330MX | 2 | 2,2 / 2,6 GHz | 2 | HD 6480G | 444 MHz | 240 | 45W | |
A4-3320M | 2 | 2,0 / 2,6 GHz | 2 | HD 6480G | 444 MHz | 240 | 35W | |
A4-3305M | 2 | 1,9 / 2,5 GHz | 1 | HD 6480G | 593 MHz | 160 | 35W |
Los modelos presentados presentan un aumento de frecuencia de 100 MHz tanto stock como turbo core, las demás características como , GPU, Cache y TDP, se mantienen.
Fuente: AMD
Comenta esta noticia en nuestro foro