Precios de Ivy Bridge revelados
Tras dar a conocer los 18 modelos de Ivy Bridge que Intel prepara para Abril del 2012, ahora les traemos los precios de 11 de estos modelos. Nada nuevo bajo el puente o por lo menos era esperable que se mantuvieran casi sin variación con respecto a ala serie que reemplazan.
Ivy Bridge es la próxima arquitectura de Intel y sus modelos ya tienen fecha, frecuencias, especificaciones, rendimiento y ahora precio, por lo que casi se completa todo lo que queríamos saber de estos CPUs antes de su lanzamiento.
Su 15% de mayor frecuencia en promedio en conjunto con su 5-10% más de IPC (rendimiento MHZ v/s MHz) con respecto a la actual arquitectura Sandy Bridge no influirá mucho en los precios con los que llegarán estos CPUs. Los modelos continúan la lógica reemplazando a los modelos actuales sólo variando los precios del core i5 3570K con respecto al 2500K (aunque sabemos de la próxima introducción del 2550K).
Modelo | Núcleos | MHz | L3 | GPU | TDP | Precio | Precio Sandy Bridge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-3770K | 4/8 | 3,5/ 3,9 GHz | 8 MB | HD 4000 | 77 W | $332 | i7 2700K / $332 | |
i7-3770S | 4/8 | 3,1/ 3,9 GHz | 8 MB | HD 4000 | 65 W | $294 | i7-2600S / $294 | |
i7-3770T | 4/8 | 2,5/ 3,7 GHz | 8 MB | HD 4000 | 45 W | $294 | N/A | |
i7-3770 | 4/8 | 3,4/3,9 GHz | 8 MB | HD 4000 | 77 W | $294 | i7-2600 / $294 | |
i5-3570K | 4/4 | 3,4/ 3,8 GHz | 6 MB | HD 4000 | 77 W | $225 | i5-2500K / $216 | |
i5-3570T | 4/4 | 2,3/ 3,3 GHz | 6 MB | HD 2500 | 45 W | $205 | i5-2500T / $205 | |
i5-3550 | 4/4 | 3,3/ 3,7 GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 W | $205 | i5-2500 / $205 | |
i5-3550S | 4/4 | 3,0/ 3,7 GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 W | $205 | i5-2500 / $205 | |
i5-3470T | 2/4 | 2,9/ 3,6 GHz | 3 MB | HD 2500 | 35 W | $184 | i5-2390T / $184 | |
i5-3450S | 4/4 | 2,8/ 3,5 GHz | 6 MB | HD 2500 | 65 W | $184 | i5-2400S / $184 | |
i5-3450 | 4/4 | 3,1/ 3,5 GHz | 6 MB | HD 2500 | 77 W | $184 | i5-2400 / $184 |
Aunque sabemos que es muy pronto para que estos precios lleguen “sanos” al día del lanzamiento, y que muchos otros factores puedan afectar, lo cierto es que Intel quiere mantener los precios actuales (algo esperable) para continuar apretando en la parte media a AMD que no tendrá respuesta hasta bien entrado el año con sus CPU “Vishera” o sus APU “Trnity”, los que podrían llegar a cubrir ese sector con sus APU A10.
Fuente: cpu-world
Comenta esta noticia en nuestro foro