Intel cortará precios de Sandy Bridge
Intel se dispone a bajar de precio sus líneas de procesadores core i7, i5, i3 y Pentium, del actual socket 1155. Este movimiento pretende darle paso a posible nuevos, reemplazar modelos antiguos y ponerle las cosas más duras a AMD con sus APU, quien también pretende lanzar nuevos modelos durante Septiembre.
9 modelos Sandy Bridge serán a los que Intel les dará un pequeño recorte con el fin de reemplazar modelos más bajos, entre otros movimientos estratégicos. Ejemplo es el caso del Core i3-2120 que toma el precio del i3-2100 o de los pentium G630 y G850 que toman el precio actual de los modelos G620 y G850. Estos cambios se esperan en su mayoría para Septiembre para los modelos de bajo consumo “S” y “T” y para Octubre los tres restantes. A continuación la tabla de precios actual y sus respectivos cambios.
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Cache L2 | TDP | Precio (USD) |
Nuevo PrecioSep. | Nuevo PrecioOct. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-2120 | 2/4 | 3,3 GHz | 3 MB | 65W | $138 | $117 | |
Core i5-2390T | 2/4 | 2,7/ 3,5 GHz | 3 MB | 35W | $195 | $184 | |
Core i5-2400S | 4/4 | 2,5/ 3,3 GHz | 6 MB | 65W | $195 | $184 | |
Core i5-2405S | 4/4 | 2,5/ 3,3 GHz | 6 MB | 65W | $205 | $201 | |
Core i5-2500s | 4/4 | 2,7/ 3,7GHz | 6 MB | 65W | $216 | $205 | |
Core i5-2500T | 4/4 | 2,3/ 3,3 GHz | 6 MB | 35W | $216 | $205 | |
Core i7-2600s | 4/8 | 2,8/ 3,8 GHz | 8 MB | 65W | $306 | $294 | |
Pentium G630 | 2 | 2,7 GHz | 3 MB | 65W | $75 | $64 | |
Pentium G850 | 2 | 2,8 GHz | 3 MB | 65W | $86 | $75 |
Una interesante rebaja sin duda y que viene a moverle el piso a AMD y sus APU. Pero aun no se vislumbra nada sobre cambios en la estrategia de precios para la línea alta ante la salida de Bulldozer, a pesar de que hay un par de rumores.
Fuente: cpu-world