Aida 64 1.5v

Aunque sea un test netamente de memorias, esta pruebas nos muestra claramente como se comportan los controladores de memoria internos en el procesador. Aún así, estos anchos de banda son muy sensibles a la velocidad de nuestro CPU.

Lectura

Aida 64 – Lectura
CPU Frecuencia Núcleos Cache L2/L3 Resultado (%)
Intel Core i7 980x 3,3 Ghz 6C/12T 12MB L3 100%
Intel Core i7 2600K 3,4 Ghz 4C/8T 8MB L3 +14,68%
Intel Core i7 2600K OC 4,5 Ghz 4C/8T 8MB L3 +17,04%
Intel Core i5 2500K 3,3 Ghz 4C/4T 6MB L3 +12,28%
Intel Core i5 2400 3,1 Ghz 4C/4T 6MB L3 +10,66$
Intel Pentium G620 2,6 Ghz 2C/2T 3MB L3 +11,72%
AMD Phenom II 550 3,1 Ghz 2C/2T 6MB L3 -44,52%
Intel Atom D525 1,8 Ghz 2C/4T 1MB L2 -70,51%

.
Escritura

Aida 64 – Escritura
CPU Frecuencia Núcleos Cache L2/L3 Resultado (%)
Intel Core i7 980x 3,3 Ghz 6C/12T 12MB L3 100%
Intel Core i7 2600K 3,4 Ghz 4C/8T 8MB L3 +18,54%
Intel Core i7 2600K OC 4,5 Ghz 4C/8T 8MB L3 +42,86%
Intel Core i5 2500K 3,3 Ghz 4C/4T 6MB L3 +15,47%
Intel Core i5 2400 3,1 Ghz 4C/4T 6MB L3 +9,63%
Intel Pentium G620 2,6 Ghz 2C/2T 3MB L3 +1,57%
AMD Phenom II 550 3,1 Ghz 2C/2T 6MB L3 -53,00%
Intel Atom D525 1,8 Ghz 2C/4T 1MB L2 -74,75%

.
Copia

Aida 64 – Copia
CPU Frecuencia Núcleos Cache L2/L3 Resultado (%)
Intel Core i7 980x 3,3 Ghz 6C/12T 12MB L3 100%
Intel Core i7 2600K 3,4 Ghz 4C/8T 8MB L3 +44,23%
Intel Core i7 2600K OC 4,5 Ghz 4C/8T 8MB L3 +58,12%
Intel Core i5 2500K 3,3 Ghz 4C/4T 6MB L3 +25,05%
Intel Core i5 2400 3,1 Ghz 4C/4T 6MB L3 +23,48%
Intel Pentium G620 2,6 Ghz 2C/2T 3MB L3 +18,56%
AMD Phenom II 550 3,1 Ghz 2C/2T 6MB L3 -28,19%
Intel Atom D525 1,8 Ghz 2C/4T 1MB L2 -77,75%

.
Latencia

Aida 64 – Latencia
CPU Frecuencia Núcleos Cache L2/L3 Resultado (%)
Intel Core i7 980x 3,3 Ghz 6C/12T 12MB L3 100%
Intel Core i7 2600K 3,4 Ghz 4C/8T 8MB L3 +5,47%
Intel Core i7 2600K OC 4,5 Ghz 4C/8T 8MB L3 +8,67%
Intel Core i5 2500K 3,3 Ghz 4C/4T 6MB L3 +4,90%
Intel Core i5 2400 3,1 Ghz 4C/4T 6MB L3 +3,39%
Intel Pentium G620 2,6 Ghz 2C/2T 3MB L3 +5,09%
AMD Phenom II 550 3,1 Ghz 2C/2T 6MB L3 +2,45%%
Intel Atom D525 1,8 Ghz 2C/4T 1MB L2 -85%