Toda la línea de Intel Haswell disponible para reservas
La semana pasada ya veíamos como las tiendas Europeas comenzaban a poner en sus catálogos la disponibilidad de reserva del nuevo Intel Core i7 4770K perteneciente a la cuarta generación de procesadores Intel Core fabricados bajo la arquitectura Haswell. Ahora ya tenemos una tienda que tiene toda la línea disponible para su reserva.
Se trata de PCSuperStore, quienes tienen la lista completa de procesadores Haswell con sus precios de reserva incluidos.
Dado esta información, podemos generar la siguiente tabla comparativa de precios y sus recambios naturales respecto a la línea anterior de Intel basada en Ivy Bridge como lo podemos ver aquí.
Ivy Bridge | Precio actual | Haswell | Box part number | Precio de reserva | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
Core i5-3330 | $197.37 | Core i5-4430 | BX80646I54430 | $197.86 | 0% |
Core i5-3470 | $205.23 | Core i5-4570 | BX80646I54570 | $213.69 | +4% |
Core i5-3470S | $195.59 | Core i5-4570S | BX80646I54570S | $205.78 | +5% |
Core i5-3570 | $210 | Core i5-4670 | BX80646I54670 | $236.30 | +13% |
Core i5-3570K | $234.18 | Core i5-4670K | BX80646I54670K | $256.65 | +10% |
Core i7-3770 | $302.85 | Core i7-4770 | BX80646I74770 | $328.67 | +9% |
Core i7-3770K | $339.86 | Core i7-4770K | BX80646I74770K | $368.07 | +8% |
Core i7-3770S | $302.74 | Core i7-4770S | BX80646I74770S | $320.80 | +6% |
Como lo verán, los precios de Intel Haswell irán desde un 4% a un 13% extra que sus predecesores a excepción del modelo de entrada que posee el mismo precio de mercado. Por el momento no nos queda más que esperar a su lanzamiento oficial que será a mediados de año en el mes de Junio de 2013.
Fuente: CPU-World