Lista de precios Xeon E5: Octacore tope de línea a 2.000 USD
La nueva línea de Xeones E5 basados en Sandy Bridge EP de hasta 8 núcleos, ya tiene precio los que eran de esperarse bastante elevados. El tope de línea E5-2690 costará más de 2.000 dólares americanos, esto es el doble del modelo TOP Sandy Bridge E para escritorio de 6 núcleos.
“Lo bueno cuesta caro” dice mi mama y valla que es así sobre todo con las cosas muy muy caras como lo es un CPU para servidores Xeon de Intel. Esta claro que ningún mortal estaría dispuesto a pagar 2.000 dólares por sólo el CPU y gastar por lo menos 10.000 dólares más en una configuración completa que acompañe, claro esta. Pero dejando de lado la filosofía, tenemos la créme de la créme en CPUs hoy por hoy, ya que estos CPUs de 8 núcleos y 12 threads son lo más poderoso para servidores que pueda existir y su precio lo puede reflejar a vuelo de pájaro. Los precios van desde los 202 dólares a los 2054 de los mismos verdes, dineral que una empresa de grandes proporciones no dudaría en pagar para mantener su sistema funcionando de maravillas. Las opciones y combinaciones son muchas con chips de bajo consumo, de 4, 6 u 8 cores como de elevadas frecuencias.
Modelo | Núcleos/ Threads | MHz/ TC | Cache L3 | DDR3 | TDP | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5-2603 | 4/4 | 1,8 GHz | 10 MB | 1066 Mhz | 80 W | $202 USD | |
E5-2609 | 4/4 | 2,4 GHz | 10 MB | 1066 Mhz | 80 W | $294 USD | |
E5-2620 | 6/12 | 2,0 GHz | 15 MB | 1333 Mhz | 95 W | $406 USD | |
E5-2630 | 6/12 | 2,3 GHz | 15 MB | 1333 Mhz | 95 W | $612 USD | |
E5-2630L | 6/12 | 2,0 GHz | 15 MB | 1333 Mhz | 60 W | $662 USD | |
E5-2637 | 2/4 | 3,0 GHz | 5 MB | 1600 Mhz | 80 W | $884 USD | |
E5-2640 | 6/12 | 2,5 GHz | 15 MB | 1333 Mhz | 95 W | $884 USD | |
E5-2643 | 4/8 | 3,3 GHz | 10 MB | 1600 Mhz | 130 W | $884 USD | |
E5-2650 | 8/16 | 2,0 GHz | 20 MB | 1600 Mhz | 95 W | $1106 USD | |
E5-2650L | 8/16 | 1,8 GHz | 20 MB | 1600 Mhz | 70 W | $1106 USD | |
E5-2660 | 8/16 | 2,2 GHz | 20 MB | 1600 Mhz | 95 W | $1329 USD | |
E5-2665 | 8/16 | 2,4 GHz | 20 MB | 1600 Mhz | 115 W | $1440 USD | |
E5-2667 | 6/12 | 2,9 GHz | 15 MB | 1600 Mhz | 130 W | $1552 USD | |
E5-2670 | 8/16 | 2,6 GHz | 20 MB | 1600 Mhz | 115 W | $1552 USD | |
E5-2680 | 8/16 | 2,7 GHz | 20 MB | 1600 Mhz | 130 W | $1723 USD | |
E5-2687W | 8/16 | 3,1 GHz | 20 MB | 1600 Mhz | 150 W | $1885 USD | |
E5-2690 | 8/16 | 2,9 GHz | 20 MB | 1600 Mhz | 135 W | $2057 USD |
En su mayoría la línea posee chips de 8 núcleos partiendo por el modelo E5-2650 en más de mil dólares. Estos CPUs se basan en la misma arquitectura que Sandy bridge E (que se lanza el próximo mes), pero en sus modelos TOP se activan los 8 núcleos originales. Uno de los secretos para ello es poseer el mejor silicio de fabricación, libre de BUGs, con el menor voltaje de funcionamiento y así consumir lo menos que se pueda. Recordemos que una de las limitantes para los chips de escritorio de poseer 8 núcleos fue el consumo final.
Fuente: cpu-world
Comenta esta noticia en nuestro foro