Llano: Frecuencias finales reveladas!!!
Esta próxima semana se lanza Llano para portátiles y ya les hemos informado sobre sus spec en esta noticia. Dos semanas después vendrá Llano para desktop donde aun no se revelaban sus frecuencias finales para CPU y GPU de gama alta…hasta ahora.
El APU Llano para desktop por fin hace su aparición con una de sus especificaciones más importantes…las frecuencias. El tope de línea, el APU A8-3850 mantiene una frecuencia de 2.9GHz y al parecer no tendrá Turbo Core, al igual que otros modelos.
Modelo | IGP | TDP | Núcleos | Frec. máx/base | Caché L2 | Radeon cores | Frec. IGP | Memoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8-3850 | HD6550D | 100W | 4 | 2,9GHz | 4MB | 400 | 600MHz | DDR3-1866 |
A8-3800 | HD6550D | 65W | 4 | 2,7GHz/2.4GHz | 4MB | 400 | 600MHz | DDR3-1866 |
A6-3650 | HD6530D | 100W | 4 | 2,6GHz | 4MB | 320 | 444MHz | DDR3-1866 |
A6-3600 | HD6530D | 65W | 4 | 2,4GHz/2,1GHz | 4MB | 320 | 444MHz | DDR3-1866 |
A4-3400 | HD6410D | 65W | 2 | 2,7GHz | 1MB | 160 | 600MHz | DDR3-1600 |
E2-3200 | HD6370D | 65W | 2 | 2,4GHz | 1MB | 160 | 444MHz | DDR3-1600 |
Ahora solo falta saber el rendimiento de estos CPUs para lo cual se necesitan de reviews oficiales… como alguno de oZeros.
Fuente: DonanimHaber